柔性抗金属RFID复合机
索取报价
产品描述
考虑到柔性抗金属标签的材料特性和加工要求,这种柔性抗金属RFID复合机创新性地采用了多级折叠机制。通过精确的机械传动和协调控制,从根本上保证了标签折叠过程中的稳定性,有效地防止了折叠偏差和起皱等问题,从而为标签的后续性能奠定了良好的基础。
同时,柔性抗金属RFID复合机具有很强的工艺兼容性,能够灵活支持单折和双折工艺。可根据不同规格和应用场景的柔性抗金属标签的生产要求快速调整,满足多样化的生产需求。这使企业能够提高生产灵活性和产品适应性,在柔性抗金属标签生产领域显示出显著的技术优势。

参数
| 类型 | 物品 | 参数 |
| 设备参数 | 尺寸(长x宽x高) | 6500毫米x 1050毫米x 1750毫米 |
| 折叠过程 | 单折/双折 | |
| 重量 | 1.2吨 | |
| 额定电压 | 交流380v-400V | |
| 额定功率 | 15KW | |
| 速度 | 15m/min(取决于产品。) | |
| 最大材料卷直径 | 250毫米 | |
| 最大材料卷直径 | 600毫米 | |
| 退绕和复卷轴的最大负载 | 20公斤 | |
| 模具齿数 | 55-200颗牙齿 | |
| 模切精度(mm) | ≤±0.2 | |
| 校正精度(mm) | ≤±0.1 |
| 类型 | 物品 | 参数 |
| 配置 | 控制系统 | 可编程逻辑控制器 |
| 函数 | 独立电台补偿 | R支持 |
| 自动标签跟踪 (通过跟踪标记模切) | R支持 | |
| 层压 | R支持 | |
| 模切 | 可选的 | |
| Web更正 | R支持 | |
| 自动标签跟踪 | 用于镶嵌 | |
| RFID标签检测功能 | 可选的 |
| 类型 | 物品 | 参数 | 数量 |
| 配置 | 控制系统 | 可编程控制器 | 1. |
| 人机交互 | 10英寸HMI图形操作界面 | 1. | |
| 操作控制台 | 多操作箱 | 2. | |
| 模切工位 | 根据需要配置 | - | |
| 牵引站 | 电机驱动 | 7. | |
| 开卷机/复卷机 | 电机驱动 | 11 | |
| Web更正 | 外部校正 | 1. |
留言表单